2011新疆高考分数线 新疆 历年高考分数线-

今天小编整理了2011新疆高考分数线 新疆 历年高考分数线相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。2011年新疆高考录取分数线是多少?2011新疆高考文科最低录取控制线: 一本文科:504分 二本文科:433分 三本文科:370分 专一:300分 专二:240分2011新疆高考理科录取最低

今天小编整理了2011新疆高考分数线 新疆 历年高考分数线相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

2011年新疆高考录取分数线是多少?

2011新疆高考文科最低录取控制线: 一本文科:504分 二本文科:433分 三本文科:370分 专一:300分 专二:240分

2011新疆高考理科录取最低控制线: 一本理科:473分 二本理科:407分 三本理科:360分 专一:285分 专二:225分

2011新疆艺术类最低录取控制线:

2011年新疆高考分数线预测分数是多少? 大家都晒晒自…

我是08级文科生,根据每年的考试分数和今年高考相关政策分析,从08年到10年录取率逐年递增,不光是因为高考报名人数的减少,从去年953万人的数量到今年900万人左右的数量,今年录取人数也有所增加,大概为635万人次,虽然大部分为二本,三本,但是同比一本招生也有所扩张,大概比去年多5万人,所以,我预计,今年的一本录取分数线应该比去年同期减少10分左右,二本,三本线的下降应该更明显,内部信息声称,今年新疆高考录取率大概要达到百分之七十五,所以,估计文科线一本495,二本450,三本就算了,从来没有研究过。

新疆 历年高考分数线

09

文科 本科一批 499 434(28) 414 各批次从高到低 适当控制分数 (数学单科限分各批次与民语言相同)

本科二批 445 411(27) 382

本科三批 385(参考分数线) 从高到低适当控制分数(26) 从高到低适当控制分数

专科 295(参考分数线) 290(24) (参考分数线) 290 (参考分数线)

理科 本科一批 480 376(32) 423

本科二批 426 353(31) 403

本科三批 380(参考分数线) 从高到低适当 控制分数(29) 从高到低适当控制分数

专科 290(参考分数线) 285(27) (参考分数线) 285 (参考分数线)

08

文科 | 理科 | 文科 | 理科|

525分 515分 467分 454分

07

新疆各批次的最低投档控制分数线分别为:

汉语言

文科一批次、重点本科:520分;二批次、一般本科:457分;三批次:380分(参考分数线);专科:295分(参考分数线)。

理科一批次、重点本科:518分;二批次、一般本科:452分;三批次:375分(参考分数线);专科:290分(参考分数线)。

体育类本科:术科80分,文化课293分;专科:术科78分,文化课283分。

艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课271分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课203分(参考分数线)。

民语言(维、哈、柯)

文科本科一批次:405分(数学26分、数学单科限分);二批次:383分(数学25分、数学单科限分);三批次:参考分数线350分(数学24分、数学单科限分)(参考分数线);专科290分(数学29分、数学单科限分、参考分数线)。

理科本科一批次:为369分(数学30分、数学单科限分);二批次:340分(数学29分、数学单科限分);三批次320分(数学27分、数学单科限分、参考分数线);专科285分(数学26分、数学单科限分、参考分数线)。

体育类本科:术科78分,文化课276分;专科:术科76分,文化课229分。

艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课204分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课200分(参考分数线)。

民考汉

文科本科一批次:420分;二批次:388分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。

理科本科一批次:405分;二批次:385分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。

体育类参照汉语言执行。

艺术类参照汉语言执行。

蒙语言

各批次从高到低适当控制分数(数学单科限分,各批次同民语言相同)。

首先你没说清楚是哪个专业,我只好给你全部专业到07年:

2002 新疆 包装工程 理工 本省分数线:420 最高分:468 最低分:461

2002 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:420 最高分:497 最低分:452

2002 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:506 最低分:482

2002 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:420 最高分:479 最低分:449

2002 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:449

2002 新疆 环境工程 理工 本省分数线:420 最高分:463 最低分:455

2002 新疆 会计学 理工 本省分数线:420 最高分:503 最低分:440

2002 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:494 最低分:444

2002 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:448

2002 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:448

2002 新疆 交通工程 理工 本省分数线:420 最高分:491 最低分:490

2002 新疆 交通运输 理工 本省分数线:420 最高分:477 最低分:448

2002 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:420 最高分:471 最低分:439

2002 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:456

2002 新疆 通信工程 理工 本省分数线:420 最高分:496 最低分:463

2002 新疆 土木工程 理工 本省分数线:420 最高分:540 最低分:447

2002 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:420 最高分:474 最低分:474

2002 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:420 最高分:484 最低分:455

2002 新疆 应用化学 理工 本省分数线:420 最高分:447 最低分:444

2002 新疆 自动化 理工 本省分数线:420 最高分:489 最低分:469

2003 新疆 包装工程 理工 本省分数线:390 最高分:419 最低分:404

2003 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:390 最高分:453 最低分:414

2003 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:390 最高分:427 最低分:417

2003 新疆 城市规划 理工 本省分数线:390 最高分:438 最低分:427

2003 新疆 地理信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:405

2003 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:416

2003 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:390 最高分:415 最低分:413

2003 新疆 工程管理 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:419

2003 新疆 工业工程 理工 本省分数线:390 最高分:413 最低分:408

2003 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:390 最高分:446 最低分:432

2003 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:416

2003 新疆 环境工程 理工 本省分数线:390 最高分:435 最低分:407

2003 新疆 会计学 理工 本省分数线:390 最高分:432 最低分:406

2003 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:459 最低分:414

2003 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:390 最高分:430 最低分:412

2003 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:390 最高分:406 最低分:405

2003 新疆 建筑学 理工 本省分数线:390 最高分:441 最低分:438

2003 新疆 交通工程 理工 本省分数线:390 最高分:421 最低分:417

2003 新疆 交通运输 理工 本省分数线:390 最高分:433 最低分:415

2003 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:390 最高分:404 最低分:404

2003 新疆 市场营销 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:403

2003 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:390 最高分:470 最低分:421

2003 新疆 通信工程 理工 本省分数线:390 最高分:449 最低分:430

2003 新疆 土木工程 理工 本省分数线:390 最高分:450 最低分:405

2003 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:412

2003 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:413

2003 新疆 自动化 理工 本省分数线:390 最高分:455 最低分:426

2004 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:447 最高分:519 最低分:516

2004 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:447 最高分:573 最低分:512

2004 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:447 最高分:542 最低分:516

2004 新疆 会计学 理工 本省分数线:447 最高分:515 最低分:515

2004 新疆 土木工程 理工 本省分数线:447 最高分:549 最低分:523

2004 新疆 市场营销 理工 本省分数线:447 最高分:508 最低分:504

2004 新疆 包装工程 理工 本省分数线:447 最高分:502 最低分:500

2004 新疆 自动化(自动控制) 理工 本省分数线:447 最高分:513 最低分:513

2004 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:447 最高分:524 最低分:524

2004 新疆 环境工程 理工 本省分数线:447 最高分:510 最低分:509

2004 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:447 最高分:527 最低分:525

2004 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:447 最高分:529 最低分:521

2004 新疆 环境科学 理工 本省分数线:447 最高分:544 最低分:518

2004 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:447 最高分:514 最低分:502

2005 新疆 测控技术与仪器(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:509 最低分:458

2005 新疆 自动化(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:527 最低分:464

2005 新疆 电子科学与技术(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:497 最低分:473

2005 新疆 城市规划(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:427 最低分:419

2005 新疆 交通运输(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:482 最低分:420

2005 新疆 自动化(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:416 最低分:399

2005 新疆 土木工程(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:426 最低分:392

2005 新疆 会计学(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:404 最低分:394

2005 新疆 市场营销(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:415 最低分:394

2005 新疆 自动化 理工 本省分数线:433 最高分:552 最低分:546

2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:551 最低分:545

2005 新疆 土木工程 理工 本省分数线:433 最高分:560 最低分:559

2005 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:433 最高分:541 最低分:536

2005 新疆 交通运输 理工 本省分数线:433 最高分:556 最低分:536

2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:453 最低分:407

2006 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:448 最高分:551 最低分:541

2006 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:448 最高分:564 最低分:511

2006 新疆 电子信息工程 理工 本省分数线:448 最高分:571 最低分:566

2006 新疆 土木工程 理工 本省分数线:448 最高分:556 最低分:525

2006 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:448 最高分:582 最低分:510

2006 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:448 最高分:503 最低分:489

2006 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:448 最高分:489 最低分:478

2006 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:448 最高分:499 最低分:494

2006 新疆 交通运输 理工 本省分数线:448 最高分:552 最低分:465

2006 新疆 交通工程 理工 本省分数线:448 最高分:528 最低分:528

2006 新疆 工程管理 理工 本省分数线:448 最高分:525 最低分:490

2006 新疆 通信工程 理工 本省分数线:448 最高分:471 最低分:471

2006 新疆 自动化 理工 本省分数线:448 最高分:454 最低分:454

2007 新疆 土木工程 国防生 本省分数线:452 最高分:510 最低分:508

2007 新疆 应用化学 国防生 本省分数线:452 最高分:508 最低分:500

2007 新疆 自动化 国防生 本省分数线:452 最高分:540 最低分:535

2007 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:452 最高分:517 最低分:516

2007 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:452 最高分:526 最低分:524

2007 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:543

2007 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:539

2007 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:452 最高分:525 最低分:521

2007 新疆 工程管理 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:522

2007 新疆 交通运输 理工 本省分数线:452 最高分:557 最低分:556

2007 新疆 通信工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528

2007 新疆 土木工程 理工 本省分数线:452 最高分:549 最低分:544

2007 新疆 应用物理学 理工 本省分数线:452 最高分:570 最低分:526

2007 新疆 自动控制 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528

2007 新疆 建筑环境与设备工程 民语理 本省分数线: 最高分:390 最低分:390

2007 新疆 交通运输 民语理 本省分数线: 最高分:462 最低分:402

2007 新疆 土木工程 民语理 本省分数线: 最高分:412 最低分:393

2007 新疆 自动化 民语理 本省分数线: 最高分:393 最低分:383

2007 新疆 会计学 民语文 本省分数线: 最高分:443 最低分:423

2007 新疆 市场营销 民语文 本省分数线: 最高分:467 最低分:415

声明:该文观点仅代表作者本人,《家在公租房生活网》系信息发布平台,家在公租房生活网仅提供信息存储空间服务。
(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫

相关推荐

  • 520贺卡20以内的字

    最甜蜜的事,是天天想着你;最快乐的事,是天天陪着你;最幸福的事,是永远爱着你。520,我爱你,爱你一生一世不分离!在不经意的瞬间,你优雅的走进了我的视线。从那一刻起,你就已拨动了我那尘封已久的心弦。520表白日,愿与你相伴一生心不变。唱响浪漫的恋歌,释放甜蜜的柔情,跳起热情的辣舞,渲染真挚的情感,写

    2023年12月24日
    00
  • 组词语大全集

    1、组词语有:组织、小组、组成、编组、组织生活、组阁、组装、组曲、教研组、群众组织、组分、词组、机组、班组、绕组、组诗、剧组、组歌、软组织、组稿、改组、组织中心、印组、组嘲、纶组、织组、组合拳、针组、斜口组、采组、碧组、上禄丰组、组珪、车组、组缨、赤组、组长、包乘组等。2、组:zǔㄗㄨˇ。《说文解

    2024年2月19日
    00
  • 兰州资源环境职业技术学院2020专科招生章程

    兰州资源环境职业技术学院是由原甘肃工业职工大学和原国家重点中专兰州气象学校于2004年合并组建,属专科层次的普通高等职业院校。2015年,入选国家首批现代学徒制试点单位。同时也是应急管理部共建高校。 兰州资源环境职业技术学院章程 ”大学项目建设单位,国防教育特色学

    2023年10月8日
    00
  • 感谢信的格式

    1、第一行的正中用较大的字体写上“感谢信”三个字。如果写给个人,这三个字可以不写。有的还在“感谢信”的前边加上一个定语,说明是因为什么事情、写给谁的感谢信。2、第二行顶格写对方单位名称或个人姓名,姓名后面可以加适当的称呼,如“同志”、“师傅”、“先生”等,称呼后用冒号。如果感谢对象比较多,可以把感谢

    2024年1月29日
    00
  • 企业管理在职研究生就业前景分析

    目前,在职人员报读在职研究生的热情是水涨船高,越来越多的人选择报读企业管理专业。下面,在职研究生招生老师给大家介绍下企业管理在职研究生就业前景分析,希望能对大家有所帮助。 据相关老师介绍,报读企业管理在职研究生专业,毕业后可在各大企业从事管理工作。而当下,高素质的管理人才十分欠缺,其就业前景是十

    2023年9月15日
    00
  • 520祝福简语

    520我爱你,今生有你相伴,是我一生的幸福。今天5月20日,我要大声说:520,我爱你!5、20,愿意和我一起创造美好?愿为你奉献一世的爱恋,打造一生的甜蜜!520我爱你,给你一生一世的快乐和幸福。520我爱你,每分钟都爱你。夏天的沙滩,陪伴一生的甜蜜。520我爱你,我心爱的人啊,就是你!浪漫充满痴

    3天前
    00

发表回复

登录后才能评论
关注微信

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:296358331@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息